大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230293 04:53:06 | 2 3 5 |
202104230292 04:52:06 | 3 4 5 |
202104230291 04:51:06 | 3 4 6 |
202104230290 04:50:06 | 1 2 4 |
202104230289 04:49:06 | 1 2 3 |
202104230288 04:48:06 | 5 6 6 |
202104230287 04:47:06 | 2 4 4 |
202104230286 04:46:06 | 5 5 5 |
202104230285 04:45:06 | 1 1 2 |
202104230284 04:44:06 | 3 4 4 |
202104230283 04:43:06 | 2 5 5 |
202104230282 04:42:06 | 1 3 3 |
202104230281 04:41:06 | 2 3 4 |
202104230280 04:40:06 | 1 5 6 |
202104230279 04:39:06 | 1 1 4 |
202104230278 04:38:06 | 1 2 6 |
202104230277 04:37:06 | 1 5 6 |
202104230276 04:36:06 | 3 5 6 |
202104230275 04:35:06 | 3 4 6 |
202104230274 04:34:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0294-296期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0294期 | ? | ? |
0291-293期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0293期 | 2,3,5 | 挂 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0290期 | 1,2,4 | 挂 |
0286-288期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0287期 | 2,4,4 | 中 |
0284-286期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0285期 | 1,1,2 | 中 |
0283-285期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0283期 | 2,5,5 | 中 |
0280-282期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0282期 | 1,3,3 | 中 |
0277-279期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0279期 | 1,1,4 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0276期 | 3,5,6 | 挂 |
0271-273期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0273期 | 1,3,5 | 挂 |
0269-271期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0270期 | 2,4,4 | 中 |
0268-270期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0268期 | 5,5,6 | 中 |
0265-267期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0267期 | 4,4,5 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0264期 | 1,1,6 | 中 |
0259-261期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0261期 | 3,4,4 | 挂 |
0256-258期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0258期 | 2,2,6 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0255期 | 1,2,3 | 挂 |
0252-254期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0252期 | 3,5,5 | 中 |
0249-251期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0251期 | 1,2,5 | 挂 |
0247-249期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0248期 | 4,4,5 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0246期 | 3,4,6 | 挂 |
0241-243期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0243期 | 3,5,6 | 挂 |
0240-242期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0240期 | 5,5,5 | 中 |
0237-239期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0239期 | 3,3,3 | 中 |
0234-236期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0236期 | 4,5,6 | 挂 |
0233-235期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0233期 | 2,2,3 | 中 |
0232-234期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0232期 | 1,3,3 | 中 |
0230-232期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0231期 | 4,4,6 | 中 |
0227-229期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0229期 | 1,1,3 | 中 |
0224-226期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0226期 | 1,4,6 | 挂 |
0223-225期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0223期 | 2,6,6 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0222期 | 1,1,1 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |